Návštevnosť
Návštevnosť:
ON LINE: 2
DNES: 43
TÝŽDEŇ: 586
CELKOM: 342233
Návštevnosť:
ON LINE: 2
DNES: 43
TÝŽDEŇ: 586
CELKOM: 342233
Dňa 10. novembra 2018 sa konali komunálne voľby – voľby do obecného zastupiteľstva. V týchto voľbách bolo v našej obci zvolených deväť poslancov.
P.č. | Meno a priezvisko | Politická strana | Počet platných hlasov | Kontakt |
1. | Gabriel Czene | nezáv. kandidát | 328 | 0908 642 135 |
2. | Ing. Attila Pál | MOST-HÍD | 283 | 0905 801 219 |
3. | Zuzana Csobó | nezáv. kandidát | 280 | 0907 210 459 |
4. | Ladislav Barta | MOST-HÍD | 246 | 0905 655 863 |
5. | Ing. Peter Varga | SMK-MKP | 207 | 0907 258 981 |
6. | Ondrej Kurek | KDH | 204 | 0905 382 303 |
7. | Mgr. Ferdinand Veres | SMK-MKP | 203 | 0907 858 941 |
8. | MVDr. Tomáš Éli | MOST-HÍD | 191 | 0949 287 317 |
9. | Ing. Ján Albert | SMER-SD | 189 | 0905 990 357 |
Harmonogram zasadnutí OZ v roku 2021