Pre športovcov a priaznivcov tohto turnaja bolo celý deň zabezpečené občerstvenie. Dúfame, že oba obecné úrady aj o rok zorganizujú toto podujatie.
| Polícia – Jesenské | 5:2 |
| Kráľ – Matyas | 0:4 |
| Rim.Janovce – Colnica | 2:3 |
| Jesenské – Colnica | 5:2 |
| Matyas – Rim.Janovce | 7:3 |
| Polícia – Kráľ | 5:3 |
| Kráľ – Jesenské | 6:2 |
| Rim.Janovce – Polícia | 3:5 |
| Colnica – Matyas | 2:5 |
| Jesenské – Matyas | 1:8 |
| Polícia – Colnica | 3:1 |
| Kráľ – Rim.Janovce | 1:2 |
| Rim.Janovce – Jesenské | 9:3 |
| Colnica – Kráľ | 3:4 |
| Matyas – Polícia | 2:1 |
TABUĽKA:
| 1. | Matyas | 5 | 5 | 0 | 0 | 26:7 | 15 |
| 2. | Polícia | 5 | 4 | 0 | 1 | 19:11 | 12 |
| 3. | Rim.Janovce | 5 | 2 | 0 | 5 | 19:19 | 6 |
| 4. | Kráľ | 5 | 2 | 0 | 5 | 14:16 | 6 |
| 5. | Jesenské | 5 | 1 | 0 | 5 | 13:30 | 3 |
| 6. | Colnica | 5 | 1 | 0 | 5 | 10:20 | 3 |